G
major scale forms
3 notes per string
Scale
degrees indicated
Ionian
Form
|-----|-----|--2--|-----|--3--|--4--|
|-----|-----|--6--|-----|--7--|--1--|
|-----|--3--|--4--|-----|--5--|-----|
|-----|--7--|--1--|-----|--2--|-----|
|--4--|-----|--5--|-----|--6--|-----|
|--1--|-----|--2--|-----|--3--|-----|
|
3rd fret
Dorian
Form
|-----|-----|--3--|--4--|-----|--5--|
|-----|-----|--7--|--1--|-----|--2--|
|--4--|-----|--5--|-----|--6--|-----|
|--1--|-----|--2--|-----|--3--|-----|
|--5--|-----|--6--|-----|--7--|-----|
|--2--|-----|--3--|--4--|-----|-----|
|
5th fret
Phrygian Form
|-----|--4--|-----|--5--|-----|--6--|
|-----|--1--|-----|--2--|-----|--3--|
|--5--|-----|--6--|-----|--7--|-----|
|--2--|-----|--3--|--4--|-----|-----|
|--6--|-----|--7--|--1--|-----|-----|
|--3--|--4--|-----|--5--|-----|-----|
|
7th fret
Lydian
Form
|-----|-----|--5--|-----|--6--|-----|--7--|
|-----|-----|--2--|-----|--3--|--4--|-----|
|-----|--6--|-----|--7--|--1--|-----|-----|
|-----|--3--|--4--|-----|--5--|-----|-----|
|-----|--7--|--1--|-----|--2--|-----|-----|
|--4--|-----|--5--|-----|--6--|-----|-----|
|
8th fret
Mixolydian
Form
|-----|-----|--6--|-----|--7--|--1--|
|-----|-----|--3--|--4--|-----|--5--|
|-----|--7--|--1--|-----|--2--|-----|
|--4--|-----|--5--|-----|--6--|-----|
|--1--|-----|--2--|-----|--3--|-----|
|--5--|-----|--6--|-----|--7--|-----|
|
10th fret
Aeolian
Form
|-----|-----|--7--|--1--|-----|--2--|
|-----|--4--|-----|--5--|-----|--6--|
|--1--|-----|--2--|-----|--3--|-----|
|--5--|-----|--6--|-----|--7--|-----|
|--2--|-----|--3--|--4--|-----|-----|
|--6--|-----|--7--|--1--|-----|-----|
|
12th fret
Locrian
Form
|-----|--1--|-----|--2--|-----|--3--|
|-----|--5--|-----|--6--|-----|--7--|
|--2--|-----|--3--|--4--|-----|-----|
|--6--|-----|--7--|--1--|-----|-----|
|--3--|--4--|-----|--5--|-----|-----|
|--7--|--1--|-----|--2--|-----|-----|
|
14th fret (or 2nd fret)